Interventions de propreté et de voirie
Tarifs au 1er janvier 2023
A - PRESTATIONS REALISEES PAR LA VILLE DE NIORT
Prestation | Tarif |
A.1.1 - Forfait d'intervention | 210,00 |
A.1.2 - Prestation de nettoyage manuel - Tarif horaire | 43,60 |
A.1.3 - Prestation de nettoyage mécanisée par balayeuse - Tarif horaire | 76,50 |
A.1.4 - Prestation de lavage mécanisée - Tarif horaire | 115,50 |
A.1.5 - Prestation de désherbage (débroussailleurse à dos) - Tarif horaire | 31,60 |
A.1.6 - Prestation effacement de tags - au m2 - Ttravail au sol | 11,50 |
A.1.7 - Prestation enlèvement affiches (collées, non collées) - l'unité - Travail au sol | 8,00 |
A.1.8 - Prestation enlèvement autocollants - l'unité - Travail au sol | 1,70 |
A.1.9 - Prestation enlèvement cartons, emballages, mobiliers, déchets d'équipements électriques et électroniques, ordures ménagères - Tarif horaire | 41,00 |
A.1.10 - Enlèvement et traitement de dépôts de gravat ou tout autre matériaux ou obstacle - la tonne * | 125,60 |
Prestation | Tarif |
A.2.1 - Location de panneaux de signalisation (retrait par le permissionnaire) - dans la limite de 5 jours consécutifs - L'unité | 5,70 |
A.2.2 - Amenée et repliement de panneaux de signalisation temporaire - dans la limite de 3 panneaux - Forfait prêt + intervention | 37,50 |
A.2.3 - Démontage et remontage de mobilier urbain (potelets, …) - Forfait | 37,50 |
A.2.4 - Création ou modification d'une entrée charretière - le ml | 225,00 |
A.2.5 - Plus-value en cas de création ou modification d'une entrée charretière pour traitement de surface en béton désactivé ou éléments modulaires (pavage, dallage, …) le m2 | 58,90 |
A.2.6 - Forfait d'intervention pour réfection de voirie après dégradation | 182,00 |
A.2.7 - Reprise d'enrobé à chaud - le m2 pose comprise | 63,30 |
A.2.8 - Reprise de béton désactivé - le m2 pose comprise | 81,00 |
A.2.9 - Reprise de pavés - le m2 pose comprise | 217,50 |
A.2.10 - Remplacement d'un panneau de police - l'unité | 178,50 |
A.2.11 - Création ou remplacement d'une case de stationnement - l'unité | 204,00 |
A.2.12 - Création passage provisoire pour piétons en peinture - l'unité | 357,00 |
Le tonnage pris en compte est celui figurant sur le bon de pesée du centre de traitement