Services municipaux:Patrimoine et moyens
Adresse :Ville de Niort Place Martin Bastard 79000 Niort
Tarifs en vigueur au 1er janvier 2024
Salle | Superficie en m² | A1 - NIORTAISES |
---|---|---|
1. SALLE ASSOCIATIVE - ESPACE ASSOCIATIF LANGEVIN WALLON - 48 RUE ROUGET DE LISLE | 139 m² | 138,18 |
2. SALLE ASSOCIATIVE - EDMOND PROUST - GS EDMOND PROUST - 12 ALLEE PAULINE KERGOMARD | 67,50 m² | 69,30 |
3. BOX DE RANGEMENT SALLE ASSOCIATIVE - EDMOND PROUST - GS EDMOND PROUST - 12 ALLEE PAULINE KERGOMARD - Forfait annuel | 18,72 | |
4. SALLE ASSOCIATIVE DU PRESBYTERE SAINTE-PEZENNE - ANCIENNE DEPENDANCE DE L'EX-PRESBYTERE SAINTE-PEZENNE - 5 RUE DU PRESBYTERE | 41,40 m² | 69,30 |
5. SALLE ASSOCIATIVE DE SAINT LIGUAIRE. - 18 RUE DU HUIT MAI 1945 | 30,45 m² | 69,30 |
6. SALLE POLYVALENTE DU CLOU-BOUCHET - SALLE MONIQUE MASSIAS SANS OFFICE TRAITEUR - RUE LAURENT BONNEVAY | 325,83 m² | 138,18 |
7. SALLE POLYVALENTE DU CLOU-BOUCHET - SALLE ODETTE BODIN SANS OFFICE TRAITEUR - RUE LAURENT BONNEVAY | 42,54 m² | 69,30 |
Salle | Superficie en m² | A2 - NIORTAISES | A2 - NON NIORTAISES |
---|---|---|---|
1. SALLE ASSOCIATIVE - ESPACE ASSOCIATIF LANGEVIN WALLON - 48 RUE ROUGET DE LISLE | 139 m² | 7,44 | 14,88 |
2. SALLE ASSOCIATIVE - EDMOND PROUST - GS EDMOND PROUST - 12 ALLEE PAULINE KERGOMARD | 67,50 m² | 3,66 | 7,32 |
3. BOX DE RANGEMENT SALLE ASSOCIATIVE - EDMOND PROUST - GS EDMOND PROUST - 12 ALLEE PAULINE KERGOMARD - Forfait annuel | |||
4. SALLE ASSOCIATIVE DU PRESBYTERE SAINTE-PEZENNE - ANCIENNE DEPENDANCE DE L'EX-PRESBYTERE SAINTE-PEZENNE - 5 RUE DU PRESBYTERE | 41,40 m² | 3,66 | 7,32 |
5. SALLE ASSOCIATIVE DE SAINT LIGUAIRE - 18 RUE DU HUIT MAI 1945 | 30,45 m² | 3,66 | 7,32 |
6. SALLE POLYVALENTE DU CLOU-BOUCHET - SALLE MONIQUE MASSIAS SANS OFFICE TRAITEUR - RUE LAURENT BONNEVAY | 325,83 m² | 7,44 | 14,88 |
7. SALLE POLYVALENTE DU CLOU-BOUCHET - SALLE ODETTE BODIN SANS OFFICE TRAITEUR - RUE LAURENT BONNEVAY | 42,54 m² | 3,66 | 7,32 |
8. OFFICE TRAITEUR DES SALLES DU CLOU-BOUCHET - OPTION FORFAITAIRE - RUE LAURENT BONNEVAY | 118,44 | 236,88 |
Salle | Superficie en m² | A3 - NIORTAISES |
---|---|---|
6. SALLE POLYVALENTE DU CLOU-BOUCHET - SALLE MONIQUE MASSIAS SANS OFFICE TRAITEUR - RUE LAURENT BONNEVAY | 325,83 m² | 69,30 |
7. SALLE POLYVALENTE DU CLOU-BOUCHET - SALLE ODETTE BODIN SANS OFFICE TRAITEUR - RUE LAURENT BONNEVAY | 42,54 m² | 9,12 |
8. OFFICE TRAITEUR DES SALLES DU CLOU-BOUCHET - OPTION FORFAITAIRE - RUE LAURENT BONNEVAY | 118,44 |
Salle | m² | A4 - NIORTAISES | A4 - NON NIORTAISES |
---|---|---|---|
6. SALLE POLYVALENTE DU CLOU-BOUCHET - SALLE MONIQUE MASSIAS SANS OFFICE TRAITEUR - RUE LAURENT BONNEVAY | 325,83 m² | 374,22 | 748,44 |
7. SALLE POLYVALENTE DU CLOU-BOUCHET - SALLE ODETTE BODIN SANS OFFICE TRAITEUR - RUE LAURENT BONNEVAY | 42,54 m² | 167,10 | 334,20 |
8. OFFICE TRAITEUR DES SALLES DU CLOU-BOUCHET - OPTION FORFAITAIRE - RUE LAURENT BONNEVAY | 118,44 | 236,88 | |
9. DEPOT DE GARANTIE SALLE POLYVALENTE DU CLOU BOUCHET - SALLE MONIQUE MASSIAS - RUE LAURENT BONNEVAY | 492,00 | 492,00 |
I. Principes de base de tarification
II. Précisions applicables à la tarification de type A1 :
III. Précisions applicables à la tarification de type A2 :
IV. Précisions applicables à la tarification de type A3 :
V. Précisions applicables à la tarification de type A4 :
SALLES | Superficie en m² | NIORTAIS | NON NIORTAIS |
---|---|---|---|
1. SALLE ASSOCIATIVE DU PRESBYTERE SAINTE-PEZENNE - ANCIENNE DEPENDANCE DE L'EX-PRESBYTERE SAINTE-PEZENNE - 5 RUE DU PRESBYTERE | 41,40 m² | 84,78 | 169,56 |
2. SALLE ASSOCIATIVE - EDMOND PROUST - GS EDMOND PROUST - 12 ALLEE PAULINE KERGOMARD | 67,50 m² | 84,78 | 169,56 |
3. SALLE ASSOCIATIVE - ESPACE ASSOCIATIF LANGEVIN WALLON - 48 RUE ROUGET DE LISLE | 139 m2 | 137,46 | 274,92 |
4. SALLE ASSOCIATIVE DE SAINT LIGUAIRE - 18 RUE DU HUIT MAI 1945 | 30,45 m2 | 84,78 | 169,56 |
5. SALLE POLYVALENTE DU CLOU-BOUCHET - SALLE MONIQUE MASSIAS SANS OFFICE TRAITEUR - RUE LAURENT BONNEVAY | 325,83 m² | 191,52 | 383,04 |
6. SALLE POLYVALENTE DU CLOU-BOUCHET - SALLE ODETTE BODIN SANS OFFICE TRAITEUR - RUE LAURENT BONNEVAY | 42,54 m² | 84,78 | 169,56 |
7. OFFICE TRAITEUR DES SALLES DU CLOU-BOUCHET - OPTION FORFAITAIRE - RUE LAURENT BONNEVAY | 120,96 | 241,92 |
SALLES | Superficie en m² | NIORTAIS | NON NIORTAIS |
---|---|---|---|
1. SALLE ASSOCIATIVE DU PRESBYTERE SAINTE-PEZENNE - ANCIENNE DEPENDANCE DE L'EX-PRESBYTERE SAINTE-PEZENNE - 5 RUE DU PRESBYTERE | 41,40 m² | 9,48 | 18,96 |
2. SALLE ASSOCIATIVE - EDMOND PROUST - GS EDMOND PROUST - 12 ALLEE PAULINE KERGOMARD | 67,50 m² | 9,48 | 18,96 |
3. SALLE ASSOCIATIVE - ESPACE ASSOCIATIF LANGEVIN WALLON - 48 RUE ROUGET DE LISLE | 139 m2 | 13,08 | 26,16 |
4. SALLE ASSOCIATIVE DE SAINT LIGUAIRE - 18 RUE DU HUIT MAI 1945 | 30,45 m2 | 9,48 | 18,96 |
5. SALLE POLYVALENTE DU CLOU-BOUCHET - SALLE MONIQUE MASSIAS SANS OFFICE TRAITEUR - RUE LAURENT BONNEVAY | 325,83 m² | 18,00 | 36,00 |
6. SALLE POLYVALENTE DU CLOU-BOUCHET - SALLE ODETTE BODIN SANS OFFICE TRAITEUR - RUE LAURENT BONNEVAY | 42,54 m² | 9,48 | 18,96 |
SALLES | Superficie en m² | NIORTAIS | NON NIORTAIS |
---|---|---|---|
5. SALLE POLYVALENTE DU CLOU-BOUCHET - SALLE MONIQUE MASSIAS SANS OFFICE TRAITEUR - RUE LAURENT BONNEVAY | 325,83 m² | 380,52 | 761,04 |
6. SALLE POLYVALENTE DU CLOU-BOUCHET - SALLE ODETTE BODIN SANS OFFICE TRAITEUR - RUE LAURENT BONNEVAY | 42,54 m² | 170,94 | 341,88 |
7. OFFICE TRAITEUR DES SALLES DU CLOU-BOUCHET - OPTION FORFAITAIRE - RUE LAURENT BONNEVAY | 120,96 | 241,92 | |
8. DEPOT DE GARANTIE SALLE POLYVALENTE DU CLOU BOUCHET - SALLE MONIQUE MASSIAS - RUE LAURENT BONNEVAY | 492,00 | 492,00 |
I. Principes de base de tarification
II. Précisions applicables à la tarification de type P1 :
III. Précisions applicables à la tarification de type P2 :
IV. Précisions applicables à la tarification de type P3 :
SALLES | Superficie en m² | NIORTAISES | NON NIORTAISES |
1. SALLE ASSOCIATIVE - ESPACE ASSOCIATIF LANGEVIN WALLON - 48 RUE ROUGET DE LISLE | 139 m² | 19,26 | 38,52 |
2. SALLE ASSOCIATIVE DU PRESBYTERE SAINTE-PEZENNE - ANCIENNE DEPENDANCE DE L'EX-PRESBYTERE SAINTE-PEZENNE - 5 RUE DU PRESBYTERE | 41,40 m² | 9,54 | 19,08 |
3. SALLE ASSOCIATIVE - EDMOND PROUST - GS EDMOND PROUST - 12 ALLEE PAULINE KERGOMARD | 67,50 m² | 9,54 | 19,08 |
4. SALLE ASSOCIATIVE DE SAINT LIGUAIRE - 18 RUE DU HUIT MAI 1945 | 30,45 m2 | 9,54 | 19,08 |
5. SALLE POLYVALENTE DU CLOU-BOUCHET - SALLE MONIQUE MASSIAS SANS OFFICE TRAITEUR - RUE LAURENT BONNEVAY | 325,83 m² | 26,22 | 52,44 |
6. SALLE POLYVALENTE DU CLOU-BOUCHET - SALLE ODETTE BODIN SANS OFFICE TRAITEUR - RUE LAURENT BONNEVAY | 42,54 m² | 9,54 | 19,08 |
7. OFFICE TRAITEUR DES SALLES DU CLOU-BOUCHET - OPTION FORFAITAIRE - RUE LAURENT BONNEVAY | 150,36 | 300,72 |
SALLES | Superficie en m² | NIORTAISES | NON NIORTAISES |
1. SALLE ASSOCIATIVE - ESPACE ASSOCIATIF LANGEVIN WALLON - 48 RUE ROUGET DE LISLE | 139 m² | 453,66 | 907,32 |
2. SALLE ASSOCIATIVE DU PRESBYTERE SAINTE-PEZENNE - ANCIENNE DEPENDANCE DE L'EX-PRESBYTERE SAINTE-PEZENNE - 5 RUE DU PRESBYTERE | 41,40 m² | 230,10 | 460,20 |
3. SALLE ASSOCIATIVE - EDMOND PROUST - GS EDMOND PROUST - 12 ALLEE PAULINE KERGOMARD | 67,50 m² | 230,10 | 460,20 |
4. SALLE ASSOCIATIVE DE SAINT LIGUAIRE - 18 RUE DU HUIT MAI 1945 | 30,45 m2 | 230,10 | 460,20 |
5. SALLE POLYVALENTE DU CLOU-BOUCHET - SALLE MONIQUE MASSIAS SANS OFFICE TRAITEUR - RUE LAURENT BONNEVAY | 325,83 m² | 634,92 | 1 269,84 |
6. SALLE POLYVALENTE DU CLOU-BOUCHET - SALLE ODETTE BODIN SANS OFFICE TRAITEUR - RUE LAURENT BONNEVAY | 42,54 m² | 230,10 | 460,20 |
7. OFFICE TRAITEUR DES SALLES DU CLOU-BOUCHET - OPTION FORFAITAIRE - RUE LAURENT BONNEVAY | 150,36 | 300,72 | |
8. DEPOT DE GARANTIE SALLE POLYVALENTE DU CLOU BOUCHET - SALLE MONIQUE MASSIAS - RUE LAURENT BONNEVAY | 492,00 | 492,00 |
I. Principes de base de tarification
II. Précisions applicables à la tarification de type E 1 :
III. Précisions applicables à la tarification de type E 2 :
Service | Prix |
---|---|
A. REMISE EN ETAT DES SALLES MUNICIPALES - Reproduction de clé | cf. tarif général |
A. REMISE EN ETAT DES SALLES MUNICIPALES - Reproduction de clé avec changement de barillet | cf. tarif général |
A. REMISE EN ETAT DES SALLES MUNICIPALES - Remise en état après dégradations (ménage complet - réparations) | 432,00 |
A. REMISE EN ETAT DES SALLES MUNICIPALES - Forfait remise en état après dégradations du mobilier | 240,00 |
A. REMISE EN ETAT DES SALLES MUNICIPALES - Forfait remise en état après dégradations du matériel cuisine | 240,00 |
A. REMISE EN ETAT DES SALLES MUNICIPALES - Prestataire de service complémentaire | cf. tarif général |
B. ECRAN GEANT + TELECOMMANDES - Forfait remise en état après dégradations de l'écran géant | 420,00 |
B. ECRAN GEANT + TELECOMMANDES - Forfait remplacement de la télécommande (par télécommande) | 60,00 |
C. FRAIS ADMINISTRATIFS - Si aucune redevance ou frais annexes payés | 10,00 |
Adresse :Ville de Niort Place Martin Bastard 79000 Niort