Services municipaux:Patrimoine et moyens
Adresse :Ville de Niort Place Martin Bastard 79000 Niort
Tarifs en vigueur au 1er janvier 2025
Nom | Surface | Prix (TTC) |
---|---|---|
1. SALLE ASSOCIATIVE - ESPACE ASSOCIATIF LANGEVIN WALLON, 48 RUE ROUGET DE LISLE | 139 m² | 140,94 |
2. SALLE ASSOCIATIVE - EDMOND PROUST - GS EDMOND PROUST, 12 ALLEE PAULINE KERGOMARD | 67,50 m² | 70,68 |
3. BOX DE RANGEMENT SALLE ASSOCIATIVE - EDMOND PROUST - GS EDMOND PROUST, 12 ALLEE PAULINE KERGOMARD - Forfait annuel | 19,08 | |
4. SALLE ASSOCIATIVE DU PRESBYTERE SAINTE-PEZENNE - ANCIENNE DEPENDANCE DE L'EX-PRESBYTERE SAINTE-PEZENNE, 5 RUE DU PRESBYTERE | 41,40 m² | 70,68 |
5. SALLE ASSOCIATIVE DE SAINT LIGUAIRE, 18 RUE DU HUIT MAI 1945 | 30,45 m² | 70,68 |
6. SALLE POLYVALENTE DU CLOU-BOUCHET - SALLE MONIQUE MASSIAS SANS OFFICE TRAITEUR, RUE LAURENT BONNEVAY | 325,83 m² | 140,94 |
7. SALLE POLYVALENTE DU CLOU-BOUCHET - SALLE ODETTE BODIN SANS OFFICE TRAITEUR, RUE LAURENT BONNEVAY | 42,54 m² | 70,68 |
Nom | Surface | NIORTAISES TTC | NON NIORTAISES TTC |
---|---|---|---|
1. SALLE ASSOCIATIVE - ESPACE ASSOCIATIF LANGEVIN WALLON, 48 RUE ROUGET DE LISLE | 139 m² | 7,56 | 15,12 |
2. SALLE ASSOCIATIVE - EDMOND PROUST - GS EDMOND PROUST, 12 ALLEE PAULINE KERGOMARD | 67,50 m² | 3,72 | 7,44 |
3. BOX DE RANGEMENT SALLE ASSOCIATIVE - EDMOND PROUST - GS EDMOND PROUST, 12 ALLEE PAULINE KERGOMARD - Forfait annuel | |||
4. SALLE ASSOCIATIVE DU PRESBYTERE SAINTE-PEZENNE - ANCIENNE DEPENDANCE DE L'EX-PRESBYTERE SAINTE-PEZENNE, 5 RUE DU PRESBYTERE | 41,40 m² | 3,72 | 7,44 |
5. SALLE ASSOCIATIVE DE SAINT LIGUAIRE, 18 RUE DU HUIT MAI 1945 | 30,45 m² | 3,72 | 7,44 |
6. SALLE POLYVALENTE DU CLOU-BOUCHET - SALLE MONIQUE MASSIAS SANS OFFICE TRAITEUR, RUE LAURENT BONNEVAY | 325,83 m² | 7,56 | 15,12 |
7. SALLE POLYVALENTE DU CLOU-BOUCHET - SALLE ODETTE BODIN SANS OFFICE TRAITEUR, RUE LAURENT BONNEVAY | 42,54 m² | 3,72 | 7,44 |
8. OFFICE TRAITEUR DES SALLES DU CLOU-BOUCHET - OPTION FORFAITAIRE, RUE LAURENT BONNEVAY | 120,78 | 241,56 |
Salle | Superficie en m² | A3 - NIORTAISES |
---|---|---|
6. SALLE POLYVALENTE DU CLOU-BOUCHET - SALLE MONIQUE MASSIAS SANS OFFICE TRAITEUR, RUE LAURENT BONNEVAY | 325,83 m² | 70,68 |
7. SALLE POLYVALENTE DU CLOU-BOUCHET - SALLE ODETTE BODIN SANS OFFICE TRAITEUR, RUE LAURENT BONNEVAY | 42,54 m² | 9,30 |
8. OFFICE TRAITEUR DES SALLES DU CLOU-BOUCHET - OPTION FORFAITAIRE, RUE LAURENT BONNEVAY | 120,78 |
Salle | m² | A4 - NIORTAISES | A4 - NON NIORTAISES |
---|---|---|---|
6. SALLE POLYVALENTE DU CLOU-BOUCHET - SALLE MONIQUE MASSIAS SANS OFFICE TRAITEUR, RUE LAURENT BONNEVAY | 325,83 m² | 381,72 | 763,44 |
7. SALLE POLYVALENTE DU CLOU-BOUCHET - SALLE ODETTE BODIN SANS OFFICE TRAITEUR, RUE LAURENT BONNEVAY | 42,54 m² | 170,46 | 340,92 |
8. OFFICE TRAITEUR DES SALLES DU CLOU-BOUCHET - OPTION FORFAITAIRE, RUE LAURENT BONNEVAY | 120,78 | 241,56 | |
9. DEPOT DE GARANTIE SALLE POLYVALENTE DU CLOU BOUCHET - SALLE MONIQUE MASSIAS, RUE LAURENT BONNEVAY | 504,00 | 504,00 |
I. Principes de base de tarification
II. Précisions applicables à la tarification de type A1 :
III. Précisions applicables à la tarification de type A2 :
IV. Précisions applicables à la tarification de type A3 :
V. Précisions applicables à la tarification de type A4 :
SALLES | Superficie en m² | NIORTAIS | NON NIORTAIS |
---|---|---|---|
1. SALLE ASSOCIATIVE DU PRESBYTERE SAINTE-PEZENNE - ANCIENNE DEPENDANCE DE L'EX-PRESBYTERE SAINTE-PEZENNE, 5 RUE DU PRESBYTERE | 41,40 m² | 86,46 | 172,92 |
2. SALLE ASSOCIATIVE - EDMOND PROUST - GS EDMOND PROUST, 12 ALLEE PAULINE KERGOMARD | 67,50 m² | 86,46 | 172,92 |
3. SALLE ASSOCIATIVE - ESPACE ASSOCIATIF LANGEVIN WALLON, 48 RUE ROUGET DE LISLE | 139 m² | 140,22 | 280,44 |
4. SALLE ASSOCIATIVE DE SAINT LIGUAIRE, 18 RUE DU HUIT MAI 1945 | 30,45 m² | 86,46 | 172,92 |
5. SALLE POLYVALENTE DU CLOU-BOUCHET - SALLE MONIQUE MASSIAS SANS OFFICE TRAITEUR, RUE LAURENT BONNEVAY | 325,83 m² | 195,36 | 390,72 |
6. SALLE POLYVALENTE DU CLOU-BOUCHET - SALLE ODETTE BODIN SANS OFFICE TRAITEUR, RUE LAURENT BONNEVAY | 42,54 m² | 86,46 | 172,92 |
7. OFFICE TRAITEUR DES SALLES DU CLOU-BOUCHET - OPTION FORFAITAIRE, RUE LAURENT BONNEVAY | 123,36 | 246,72 | |
SALLES | Superficie en m² | NIORTAIS | NON NIORTAIS |
---|---|---|---|
1. SALLE ASSOCIATIVE DU PRESBYTERE SAINTE-PEZENNE - ANCIENNE DEPENDANCE DE L'EX-PRESBYTERE SAINTE-PEZENNE, 5 RUE DU PRESBYTERE | 41,40 m² | 9,66 | 19,32 |
2. SALLE ASSOCIATIVE - EDMOND PROUST - GS EDMOND PROUST, 12 ALLEE PAULINE KERGOMARD | 67,50 m² | 9,66 | 19,32 |
3. SALLE ASSOCIATIVE - ESPACE ASSOCIATIF LANGEVIN WALLON, 48 RUE ROUGET DE LISLE | 139 m² | 13,32 | 26,64 |
4. SALLE ASSOCIATIVE DE SAINT LIGUAIRE, 18 RUE DU HUIT MAI 1945 | 30,45 m² | 9,66 | 19,32 |
5. SALLE POLYVALENTE DU CLOU-BOUCHET - SALLE MONIQUE MASSIAS SANS OFFICE TRAITEUR, RUE LAURENT BONNEVAY | 325,83 m² | 18,36 | 36,72 |
6. SALLE POLYVALENTE DU CLOU-BOUCHET - SALLE ODETTE BODIN SANS OFFICE TRAITEUR, RUE LAURENT BONNEVAY | 42,54 m² | 9,66 | 19,32 |
SALLES | Superficie en m² | NIORTAIS | NON NIORTAIS |
---|---|---|---|
5. SALLE POLYVALENTE DU CLOU-BOUCHET - SALLE MONIQUE MASSIAS SANS OFFICE TRAITEUR, RUE LAURENT BONNEVAY | 325,83 m² | 388,14 | 776,28 |
6. SALLE POLYVALENTE DU CLOU-BOUCHET - SALLE ODETTE BODIN SANS OFFICE TRAITEUR, RUE LAURENT BONNEVAY | 42,54 m² | 174,36 | 348,72 |
7. OFFICE TRAITEUR DES SALLES DU CLOU-BOUCHET - OPTION FORFAITAIRE, RUE LAURENT BONNEVAY | 123,36 | 246,72 | |
8. DEPOT DE GARANTIE SALLE POLYVALENTE DU CLOU BOUCHET - SALLE MONIQUE MASSIAS, RUE LAURENT BONNEVAY | 504,00 | 504,00 |
I. Principes de base de tarification
II. Précisions applicables à la tarification de type P1 :
III. Précisions applicables à la tarification de type P2 :
IV. Précisions applicables à la tarification de type P3 :
SALLES | Superficie en m² | NIORTAISES | NON NIORTAISES |
1. SALLE ASSOCIATIVE - ESPACE ASSOCIATIF LANGEVIN WALLON, 48 RUE ROUGET DE LISLE | 139 m² | 19,62 | 39,24 |
2. SALLE ASSOCIATIVE DU PRESBYTERE SAINTE-PEZENNE - ANCIENNE DEPENDANCE DE L'EX-PRESBYTERE SAINTE-PEZENNE, 5 RUE DU PRESBYTERE | 41,40 m² | 9,72 | 19,44 |
3. SALLE ASSOCIATIVE - EDMOND PROUST - GS EDMOND PROUST, 12 ALLEE PAULINE KERGOMARD | 67,50 m² | 9,72 | 19,44 |
4. SALLE ASSOCIATIVE DE SAINT LIGUAIRE, 18 RUE DU HUIT MAI 1945 | 30,45 m² | 9,72 | 19,44 |
5. SALLE POLYVALENTE DU CLOU-BOUCHET - SALLE MONIQUE MASSIAS SANS OFFICE TRAITEUR, RUE LAURENT BONNEVAY | 325,83 m² | 26,76 | 53,52 |
6. SALLE POLYVALENTE DU CLOU-BOUCHET - SALLE ODETTE BODIN SANS OFFICE TRAITEUR, RUE LAURENT BONNEVAY | 42,54 m² | 9,72 | 19,44 |
7. OFFICE TRAITEUR DES SALLES DU CLOU-BOUCHET - OPTION FORFAITAIRE, RUE LAURENT BONNEVAY | 153,36 | 306,72 |
SALLES | Superficie en m² | NIORTAISES | NON NIORTAISES |
1. SALLE ASSOCIATIVE - ESPACE ASSOCIATIF LANGEVIN WALLON, 48 RUE ROUGET DE LISLE | 139 m² | 462,72 | 925,44 |
2. SALLE ASSOCIATIVE DU PRESBYTERE SAINTE-PEZENNE - ANCIENNE DEPENDANCE DE L'EX-PRESBYTERE SAINTE-PEZENNE, 5 RUE DU PRESBYTERE | 41,40 m² | 234,72 | 469,38 |
3. SALLE ASSOCIATIVE - EDMOND PROUST - GS EDMOND PROUST, 12 ALLEE PAULINE KERGOMARD | 67,50 m² | 234,72 | 469,38 |
4. SALLE ASSOCIATIVE DE SAINT LIGUAIRE, 18 RUE DU HUIT MAI 1945 | 30,45 m² | 234,72 | 469,38 |
5. SALLE POLYVALENTE DU CLOU-BOUCHET - SALLE MONIQUE MASSIAS SANS OFFICE TRAITEUR, RUE LAURENT BONNEVAY | 325,83 m² | 647,64 | 1 295,22 |
6. SALLE POLYVALENTE DU CLOU-BOUCHET - SALLE ODETTE BODIN SANS OFFICE TRAITEUR, RUE LAURENT BONNEVAY | 42,54 m² | 234,72 | 469,38 |
7. OFFICE TRAITEUR DES SALLES DU CLOU-BOUCHET - OPTION FORFAITAIRE, RUE LAURENT BONNEVAY | 153,36 | 306,72 | |
8. DEPOT DE GARANTIE SALLE POLYVALENTE DU CLOU BOUCHET - SALLE MONIQUE MASSIAS, RUE LAURENT BONNEVAY | 504,00 | 504,00 |
I. Principes de base de tarification
II. Précisions applicables à la tarification de type E 1 :
III. Précisions applicables à la tarification de type E 2 :
Service | Prix |
---|---|
A. REMISE EN ETAT DES SALLES MUNICIPALES - Reproduction de clé | cf. tarif général |
A. REMISE EN ETAT DES SALLES MUNICIPALES - Reproduction de clé avec changement de barillet | cf. tarif général |
A. REMISE EN ETAT DES SALLES MUNICIPALES - Remise en état après dégradations (ménage complet - réparations) | 432,00 |
A. REMISE EN ETAT DES SALLES MUNICIPALES - Forfait remise en état après dégradations du mobilier | 240,00 |
A. REMISE EN ETAT DES SALLES MUNICIPALES - Forfait remise en état après dégradations du matériel cuisine | 240,00 |
A. REMISE EN ETAT DES SALLES MUNICIPALES - Prestataire de service complémentaire | cf. tarif général |
B. ECRAN GEANT + TELECOMMANDES - Forfait remise en état après dégradations de l'écran géant | 420,00 |
B. ECRAN GEANT + TELECOMMANDES - Forfait remplacement de la télécommande (par télécommande) | 60,00 |
C. FRAIS ADMINISTRATIFS - Si aucune redevance ou frais annexes payés | 10,00 |
Adresse :Ville de Niort Place Martin Bastard 79000 Niort