Tarifs de la fourrière pour animaux
Les chiens
Prestation | Tarif en € |
---|---|
A.1- Prise en charge | 63,60 |
A.2- Frais de séjour, par jour | 17,10 |
A.3- Identification électronique | 56,85 |
A.4- Demande d'une commune voisine non conventionnée | 385,55 |
A.5- Vaccination CHPPi2 + lepto | 28,20 |
A.6- Vaccin Rage + passeport | 40,60 |
A.7- Visite chien mordeur (3 visites) | 116,00 |
A.8- Prise en charge animaux des personnes sans domicile fixe | 16,60 |
Les chats
Prestation | Tarif |
---|---|
B.1- Prise en charge | 63,60 |
B.2- Frais de séjour, par jour | 13,00 |
B.3- Identification électronique | 56,85 |
B.4- Demande d'une commune voisine non conventionnée | 385,55 |
B.5- Vaccination | 20,90 |
B.6- Visite chat mordeur (3 visites) | 116,00 |
B.7- Prise en charge animaux des personnes sans domicile fixe | 16,60 |
Animal autre que chien et chat
Prestation | Tarif |
---|---|
C.1- Prise en charge | 63,60 |
C.2- Frais de séjour, par jour | 17,60 |
Astreinte
Prestation | Tarif |
---|---|
D - COMMUNE VOISINE CONVENTIONNEE (par intervention) | 85,65 |