Aller au contenu Aller au menu Aller à la recherche
A- A A+

Tarifs des centres de loisirs

Tarifs en vigueur au 1er janvier 2023

Centres de loisirs - Enfants de 2 à 11 ans révolus (au moment du séjour) - tarifs à la journée
N° QF Niort Hors Niort
A.1- Tranche Q.F n° 1 13,53 21,51
A.2- Tranche Q.F n° 2 14,21 22,51
A.3- Tranche Q.F n° 3 14,76 23,45
A.4- Tranche Q.F n° 4 15,19 24,07
A.5- Tranche Q.F n° 5 16,85 26,52
A.6- Tranche Q.F n° 6 18,19 28,59
A.7- Tranche Q.F n° 7 19,56 31,04
A.8- Tranche Q.F n° 8 20,17 31,79
A.9- Tranche Q.F n° 9 21,03 33,04
A.10- Tranche Q.F n° 10 21,03 33,04
A.11- Tranche Q.F n° 11 21,03 33,04
A.12- Tranche Q.F n° 12 21,03 33,04
Centres de loisirs - Enfants de 2 à 11 ans révolus (au moment du séjour) - tarifs mercredis après-midi
N° QF Niort Hors Niort
B.1- Tranche Q.F n° 1 8,11 12,90
B.2- Tranche Q.F n° 2 8,52 13,50
B.3- Tranche Q.F n° 3 8,85 14,07
B.4- Tranche Q.F n° 4 9,11 14,45
B.5- Tranche Q.F n° 5 10,12 15,91
B.6- Tranche Q.F n° 6 10,92 17,15
B.7- Tranche Q.F n° 7 11,73 18,62
B.8- Tranche Q.F n° 8 12,11 19,79
B.9- Tranche Q.F n° 9 12,62 19,82
B.10- Tranche Q.F n° 10 12,62 19,82
B.11- Tranche Q.F n° 11 12,62 19,82
B.12- Tranche Q.F n° 12 12,62 19,82
Séjours courts *Tarif appliqué sur un seul séjour par enfant (tarif à la journée)
Tranche QF Tarif Niort Tarif Hors Nirot
A.1- Tranche Q.F n° 1 25,65 44,45
A.2- Tranche Q.F n° 2 27,43 47,34
A.3- Tranche Q.F n° 3 29,15 50,16
A.4- Tranche Q.F n° 4 32,53 56,31
A.5- Tranche Q.F n° 5 34,81 59,75
A.6- Tranche Q.F n° 6 37,58 64,70
A.7- Tranche Q.F n° 7 40,90 70,53
A.8- Tranche Q.F n° 8 42,74 73,79
A.9- Tranche Q.F n° 9 44,53 76,74
A.10- Tranche Q.F n° 10 44,53 76,74
A.11- Tranche Q.F n° 11 44,53 76,74
A.12- Tranche Q.F n° 12 44,53 76,74
Séjours longs (supérieur à 7 jours) Tarif appliqué sur un seul séjour par enfant
QF Tarif Niort Tarif Hors-Niort
B.1- Tranche Q.F n° 1 23,09 40,00
B.2- Tranche Q.F n° 2 24,69 42,60
B.3- Tranche Q.F n° 3 26,24 45,14
B.4- Tranche Q.F n° 4 29,28 50,68
B.5- Tranche Q.F n° 5 31,33 53,77
B.6- Tranche Q.F n° 6 33,82 58,23
B.7- Tranche Q.F n° 7 36,81 63,48
B.8- Tranche Q.F n° 8 38,47 66,41
B.9- Tranche Q.F n° 9 40,08 69,07
B.10- Tranche Q.F n° 10 40,08 69,07
B.11- Tranche Q.F n° 11 40,08 69,07
B.12- Tranche Q.F n° 12 40,08 69,07