Aller au contenu Aller au menu Aller à la recherche
A- A A+

Tarifs des accueils péri-scolaires

Tarifs en vigueur à partir du 1er janvier 2023

  • mise en place d’une réduction de 20 % pour les familles ayant 3 enfants et plus inscrits en restauration et en accueil périscolaire
  • application pour les familles non domiciliées à Niort et ayant un enfant scolarisé en classe d’intégration (CLIS) du même tarif que les familles niortaises.
A- PAR TRANCHE DE Q.F, L'HEURE DU MATIN (7h30-8h35)
Quotient Familial Niort Hors Niort
A.1- Tranche Q.F n° 1 0,15 0,16
A.2- Tranche Q.F n° 2 0,15 0,16
A.3- Tranche Q.F n° 3 0,15 0,16
A.4- Tranche Q.F n° 4 0,39 0,40
A.5- Tranche Q.F n° 5 0,63 0,64
A.6- Tranche Q.F n° 6 0,75 0,76
A.7- Tranche Q.F n° 7 0,87 0,89
A.8- Tranche Q.F n° 8 0,98 1,01
A.9- Tranche Q.F n° 9 1,12 1,15
A.10- Tranche Q.F n° 10 1,25 1,28
A.11- Tranche Q.F n° 11 1,37 1,40
A.12- Tranche Q.F n° 12 1,50 1,52
B- PAR TRANCHE DE Q.F, LA 1ère HEURE 1/4 DU SOIR(16h-17h15 - sans goûter, concerne les enfants des élémentaires)
Quotient Familial Niort Hors Niort
B.1- Tranche Q.F n° 1 0,15 0,16
B.2- Tranche Q.F n° 2 0,15 0,16
B.3- Tranche Q.F n° 3 0,15 0,16
B.4- Tranche Q.F n° 4 0,40 0,41
B.5- Tranche Q.F n° 5 0,63 0,64
B.6- Tranche Q.F n° 6 0,75 0,76
B.7- Tranche Q.F n° 7 0,87 0,89
B.8- Tranche Q.F n° 8 0,98 1,01
B.9- Tranche Q.F n° 9 1,12 1,15
B.10- Tranche Q.F n° 10 1,25 1,28
B.11- Tranche Q.F n° 11 1,37 1,40
B.12- Tranche Q.F n° 12 1,50 1,52
C- PAR TRANCHE DE Q.F, LA 1ère HEURE 1/4 DU SOIR GOUTER COMPRIS (16h-17h15 - concerne les enfants des maternelles)
Quotient Familial Niort Hors Niort
C.1- Tranche Q.F n° 1 0,15 0,16
C.2- Tranche Q.F n° 2 0,15 0,16
C.3- Tranche Q.F n° 3 0,15 0,16
C.4- Tranche Q.F n° 4 0,51 0,52
C.5- Tranche Q.F n° 5 0,81 0,82
C.6- Tranche Q.F n° 6 0,98 1,01
C.7- Tranche Q.F n° 7 1,25 1,28
C.8- Tranche Q.F n° 8 1,50 1,52
C.9- Tranche Q.F n° 9 1,62 1,65
C.10- Tranche Q.F n° 10 2,00 2,04
C.11- Tranche Q.F n° 11 2,12 2,17
C.12- Tranche Q.F n° 12 2,24 2,28
D- PAR TRANCHE DE Q.F, LA 2ème HEURE 1/4 DU SOIR (17h15-18h30)
Quotient Familial Niort Hors Niort
D.1- Tranche Q.F n° 1 0,15 0,16
D.2- Tranche Q.F n° 2 0,15 0,16
D.3- Tranche Q.F n° 3 0,15 0,16
D.4- Tranche Q.F n° 4 0,75 0,76
D.5- Tranche Q.F n° 5 1,07 1,08
D.6- Tranche Q.F n° 6 1,25 1,28
D.7- Tranche Q.F n° 7 1,50 1,52
D.8- Tranche Q.F n° 8 1,74 1,78
D.9- Tranche Q.F n° 9 1,87 1,91
D.10- Tranche Q.F n° 10 2,24 2,28
D.11- Tranche Q.F n° 11 2,37 2,41
D.12- Tranche Q.F n° 12 2,49 2,54
E- PAR TRANCHE DE Q.F, accueil du mercredi de 11h45 à 12h15
Quotient Familial Niort Hors Niort
E.1- Tranche Q.F n° 1 0,13 0,14
E.2- Tranche Q.F n° 2 0,13 0,14
E.3- Tranche Q.F n° 3 0,13 0,14
E.4- Tranche Q.F n° 4 0,30 0,31
E.5- Tranche Q.F n° 5 0,48 0,49
E.6- Tranche Q.F n° 6 0,57 0,58
E.7- Tranche Q.F n° 7 0,66 0,67
E.8- Tranche Q.F n° 8 0,75 0,76
E.9- Tranche Q.F n° 9 0,84 0,85
E.10- Tranche Q.F n° 10 0,94 0,95
E.11- Tranche Q.F n° 11 1,03 1,04
E.12- Tranche Q.F n° 12 1,11 1,14