Vie scolaire / Centres de loisirs:Tarifs des accueils péri-scolaires

Tarifs en vigueur à partir du 1er janvier 2025

  • mise en place d’une réduction de 20 % pour les familles ayant 3 enfants et plus inscrits en restauration et en accueil périscolaire
  • application pour les familles non domiciliées à Niort et ayant un enfant scolarisé en classe d’intégration (CLIS) du même tarif que les familles niortaises.
A- PAR TRANCHE DE Q.F, L'HEURE DU MATIN (7h30-8h35)
Quotient Familial Tarif Niort Tarif hors Niort
A.1 - Tranche Q.F n° 1 0,16 0,17
A.2 - Tranche Q.F n° 2 0,16 0,17
A.3 - Tranche Q.F n° 3 0,16 0,17
A.4 - Tranche Q.F n° 4 0,42 0,43
A.5 - Tranche Q.F n° 5 0,66 0,69
A.6 - Tranche Q.F n° 6 0,80 0,82
A.7 - Tranche Q.F n° 7 0,92 0,97
A.8 - Tranche Q.F n° 8 1,05 1,07
A.9 - Tranche Q.F n° 9 1,17 1,20
A.10 - Tranche Q.F n° 10 1,31 1,33
A.11 - Tranche Q.F n° 11 1,43 1,45
A.12 - Tranche Q.F n° 12 1,58 1,60
B- PAR TRANCHE DE Q.F, LA 1ère HEURE 1/4 DU SOIR(16h-17h15 - sans goûter, concerne les enfants des élémentaires)
Quotient Familial Tarif Niort Tarif hors Niort
B.1 - Tranche Q.F n° 1 0,16 0,17
B.2 - Tranche Q.F n° 2 0,16 0,17
B.3 - Tranche Q.F n° 3 0,16 0,17
B.4 - Tranche Q.F n° 4 0,42 0,43
B.5 - Tranche Q.F n° 5 0,66 0,69
B.6 - Tranche Q.F n° 6 0,80 0,82
B.7 - Tranche Q.F n° 7 0,92 0,97
B.8 - Tranche Q.F n° 8 1,05 1,07
B.9 - Tranche Q.F n° 9 1,17 1,20
B.10 - Tranche Q.F n° 10 1,31 1,33
B.11 - Tranche Q.F n° 11 1,43 1,45
B.12 - Tranche Q.F n° 12 1,58 1,60
C- PAR TRANCHE DE Q.F, LA 1ère HEURE 1/4 DU SOIR GOUTER COMPRIS (16h-17h15 - concerne les enfants des maternelles)
Quotient Familial Tarif Niort Tarif hors Niort
C.1 - Tranche Q.F n° 1 0,16 0,17
C.2 - Tranche Q.F n° 2 0,16 0,17
C.3 - Tranche Q.F n° 3 0,16 0,17
C.4 - Tranche Q.F n° 4 0,54 0,56
C.5 - Tranche Q.F n° 5 0,85 0,87
C.6 - Tranche Q.F n° 6 1,05 1,07
C.7 - Tranche Q.F n° 7 1,31 1,35
C.8 - Tranche Q.F n° 8 1,58 1,60
C.9 - Tranche Q.F n° 9 1,69 1,73
C.10 - Tranche Q.F n° 10 2,10 2,14
C.11 - Tranche Q.F n° 11 2,22 2,27
C.12 - Tranche Q.F n° 12 2,33 2,40
D- PAR TRANCHE DE Q.F, LA 2ème HEURE 1/4 DU SOIR (17h15-18h30)
Quotient Familial Tarif hors Niort  
D.1 - Tranche Q.F n° 1 0,16 0,20
D.2 - Tranche Q.F n° 2 0,16 0,20
D.3 - Tranche Q.F n° 3 0,16 0,20
D.4 - Tranche Q.F n° 4 0,79 0,80
D.5 - Tranche Q.F n° 5 1,12 1,13
D.6 - Tranche Q.F n° 6 1,31 1,34
D.7 - Tranche Q.F n° 7 1,58 1,60
D.8 - Tranche Q.F n° 8 1,83 1,87
D.9 - Tranche Q.F n° 9 1,96 2,00
D.10 - Tranche Q.F n° 10 2,33 2,40
D.11 - Tranche Q.F n° 11 2,49 2,53
D.12 - Tranche Q.F n° 12 2,61 2,66
E- PAR TRANCHE DE Q.F, accueil du mercredi de 11h45 à 12h15
Quotient Familial Tarif Niort Tarif hors Niort
E.1 - Tranche Q.F n° 1 0,14 0,15
E.2 - Tranche Q.F n° 2 0,14 0,15
E.3 - Tranche Q.F n° 3 0,14 0,15
E.4 - Tranche Q.F n° 4 0,32 0,34
E.5 - Tranche Q.F n° 5 0,51 0,53
E.6 - Tranche Q.F n° 6 0,60 0,62
E.7 - Tranche Q.F n° 7 0,69 0,72
E.8 - Tranche Q.F n° 8 0,80 0,82
E.9 - Tranche Q.F n° 9 0,89 0,91
E.10 - Tranche Q.F n° 10 0,99 1,01
E.11 - Tranche Q.F n° 11 1,09 1,11
E.12 - Tranche Q.F n° 12 1,18 1,21