Location de matériel sportif et d'intervention
Tarifs en vigueur au 1er janvier 2023
Location réservée aux clubs sportifs.
A- Location de matériel
Prestation | Tarif Niort | Tarif Hors Niort |
---|---|---|
A.1- Modules de tribunes, l'unité par jour | 25,31 | 31,40 |
A.2- Tapis de judo, le m² par jour | 2,73 | 3,26 |
A.3- Tapis emboitables, le m² par jour | 1,37 | 1,73 |
A.4- Sonorisation, par heure de manifestation | 7,25 | 9,03 |
A.5- Buts gonflables, la paire par jour de manifestation | 71,98 | 89,72 |
A.6- Location du module de Skate - forfait journalier | 71,98 | 89,72 |
A.7- Location écran télévision - tarif à la journée | 59,85 | 59,85 |
B- Intervention du personnel de sécurité
Prestation | Tarif Niort | Tarif Hors Niort |
---|---|---|
B.1- Montage et démontage - forfait journalier | 132,56 | 165,27 |