Services municipaux:Parc des Expositions de Noron
Adresse :6, Rue Archimède 79000 Niort
Tarifs en vigueur au 1er janvier 2025
Catégorie | Description | Tarif |
A - SUPPORT D'AFFICHAGE | Plasto bloc | 6,22 |
A - SUPPORT D'AFFICHAGE | Grille caddies | 6,22 |
A - SUPPORT D'AFFICHAGE | Panneau à roulettes | 12,36 |
A - SUPPORT D'AFFICHAGE | Supports autres divers | 6,22 |
B - MATERIEL VIDEO | Video projecteur | 216,96 |
B - MATERIEL VIDEO | PC portable | 149,46 |
B - MATERIEL VIDEO | Ecran video projecteur | 11,88 |
C - MATERIEL SONORISATION | Petite sonorisation mobile (2 enceintes amplifiées, 1 console, 1 micro HF, 2 micros fils) | 144,64 |
C - MATERIEL SONORISATION | Sonorisation portable autonome | 45,14 |
C - MATERIEL SONORISATION | Sonorisation "Institutionnels" | 354,37 |
D - MATERIEL AMENAGEMENT ESPACE | Parasol, l'unité par manifestation | 6,22 |
D - MATERIEL AMENAGEMENT ESPACE | Comptoir, par jour d'utilisation | 6,22 |
D - MATERIEL AMENAGEMENT ESPACE | Moquette, le m² | 2,48 |
D - MATERIEL AMENAGEMENT ESPACE | Potelets bois ou sangles, l'unité par manifestation | 6,22 |
D - MATERIEL AMENAGEMENT ESPACE | Pupitre de cérémonie, l'unité par manifestation | 18,56 |
E - MATERIEL ELECTRIQUE | Passage de câbles, l'unité par manifestation | 62,68 |
E - MATERIEL ELECTRIQUE | Par led, par jour d'utilisation | 25,67 |
E - MATERIEL ELECTRIQUE | Pied téléscopique, par jour d'utilisation | 36,16 |
E - MATERIEL ELECTRIQUE | Projecteur de chantiers sur pied, par jour d'utilisation | 24,71 |
E - MATERIEL ELECTRIQUE | Kit de raccordement (1 coffret/1clé/1adaptateur) | 61,48 |
F - PETIT MATERIEL ELECTRIQUE | Rallonge électrique, l'unité par manifestation (3 m, 5 m, 10 m, 20 m…) | 12,36 |
F - PETIT MATERIEL ELECTRIQUE | Adaptateur, l'unité par manifestation | 12,36 |
F - PETIT MATERIEL ELECTRIQUE | Clé de coffret électrique, l'unité par manifestation | 12,36 |
G - GROS MATERIEL TECHNIQUE DIVERS | Groupe électrogène, par jour d'utilisation (+ remplissage de la cuve) | 124,15 |
G - GROS MATERIEL TECHNIQUE DIVERS | Transpalette, par jour d'utilisation | 18,56 |
G - GROS MATERIEL TECHNIQUE DIVERS | Echafaudage, par jour d'utilisation | 36,16 |
G - GROS MATERIEL TECHNIQUE DIVERS | Chariot de transport, par jour d'utilisation | 18,56 |
H - MATERIEL DE VOIRIE | Cônes (l'unité) | 0,66 |
H - MATERIEL DE VOIRIE | Baliroads | 2,30 |
H - MATERIEL DE VOIRIE | Grille Heras | 6,20 |
H - MATERIEL DE VOIRIE | Panneau d'interdiction de stationner | 6,07 |
H - MATERIEL DE VOIRIE | Lest (kg) | 0,11 |
I - PETIT MATERIEL DIVERS | Forfait | 6,16 |
J - MOYEN MATERIEL DIVERS | Forfait | 8,00 |
K - EXTINCTEUR | Par jour d'utilisation | 12,05 |
L - INTERVENTION DU PERSONNEL | Si dépassement des horaires fixés pour la mise à disposition de matériel au-delà de 15 mn (forfait par tranche de 15 mn) | 17,34 |
Les mises à disposition du matériel sont gratuites pour les associations niortaises organisant une manifestation d'intérêt général et local, mais la main d'œuvre (transport et livraison, Montage et démontage) reste payante.
Au-delà de 2 locations par an par une association niortaise pour une manifestation d'intérêt général, la location du matériel devient payante
La mise à disposition du matériel n'est pas gratuite pour les associations niortaises organisant des salons ou tout évènement à but commercial.
Mise en place d'une caution de 450 € HT de caution pour les bris de matériels de la cuisine.
Adresse :6, Rue Archimède 79000 Niort
Adresse :Place Martin Bastard CS 58755 79027 Niort
Permanences à l'hôtel administratif