Contact:Centre Du Guesclin
Adresse :Place Chanzy 79000 Niort
SALLES | SUPERFICIES | Niort | Hors Niort |
---|---|---|---|
Bâtiment A | moins 30 m2 | 12,06 | 24,12 |
Bâtiment A | de 30 à 59 m2 | 19,62 | 39,24 |
Bâtiment A | de 60 à 109 m2 | 32,46 | 64,92 |
Bâtiment A et C | 110 m2 et plus | 64,14 | 128,28 |
Remise en état après dégradations (ménage complet - réparations) (forfait) | 132,00 | 264,00 |
Salle | Durée | Tarif Niort | Tarif Hors Niort |
---|---|---|---|
Toute salle | 1 heure de location | 7,56 | 15,12 |
* toute heure entamée est dûe
Nota : la gratuité des salles s'applique pour les partis politiques dans le cadre de l'organisation de primaires (délib n°D-2016-291 du 19/09/2016) ainsi que durant toute campagne électorale (délib n°D-2014-380 du 15/09/2014)
Salle | Description | Tarif |
---|---|---|
A et C surfaces pour les occupations à titre privatives et exclusives | Forfaitaire/an/m2 sans Ménage | 31,94 |
A surfaces pour les occupations à titre privatives et exclusives | Forfaitaire/an/m2 avec Ménage (2 passages/semaine) | 46,00 |
A et C surfaces pour les occupations à titre privatives et exclusives | Forfaitaire/an/m2 avec Ménage (5 passages/semaines) | 63,65 |
Adresse :Place Chanzy 79000 Niort