Résultats du 2e tour des élections départementales partielles 2016:Résultats du 2e tour des élections départementales - Canton Niort-1

Résultats du deuxième tour des élections départementales - Niort 1
Binôme % des voix Nombre de voix
CADIOU HERMANN & JOHNSON MONIQUE 46,59 1412
DUPEYROU ROMAIN & NIETO ROSE-MARIE 53,41 1619
     
Résultats du deuxième tour des élections départementales - Niort 1
Binôme % des voix Nombre de voix
CADIOU HERMANN & JOHNSON MONIQUE 46,59 1412
DUPEYROU ROMAIN & NIETO ROSE-MARIE 53,41 1619
     

Participation & suffrages exprimés :

Participation :
Bureau Inscrits Votants Procurations Votants
HOTEL DE VILLE (SALLE DES COMMISSIONS) 1108 243 21 21,93
COMPLEXE HENRI BARBUSSE 766 194 4 25,33
ECOLE ELEMENTAIRE JULES FERRY 990 208 6 21,01
ECOLE MATERNELLE JULES FERRY 1035 267 13 25,8
ECOLE ELEMENTAIRE PIERRE DE COUBERTIN 977 214 9 21,9
ECOLE MATERNELLE PIERRE DE COUBERTIN 854 187 7 21,9
MAISON DE QUARTIER DE CHOLETTE 1061 283 7 26,67
ECOLE MATERNELLE LOUIS ARAGON 847 233 8 27,51
ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS ARAGON 919 206 13 22,42
ECOLE ELEMENTAIRE JACQUES PREVERT 755 190 3 25,17
MAISON DES ASSOCIATIONS DE STE PEZENNE 818 211 10 25,79
ECOLE MATERNELLE DE LA MIRANDELLE 950 268 14 28,21
CENTRE DE LOISIRS DES BRIZEAUX 1003 232 8 23,13
ECOLE MATERNELLE DES BRIZEAUX 951 219 4 23,03
NIORT-1 13034 3155 127 24,21
Suffrages exprimés :
Bureau Nuls Blancs Exprimés
HOTEL DE VILLE (SALLE DES COMMISSIONS) 1 soit 0,41% 5 soit 2,06% 237 soit 97,53%
COMPLEXE HENRI BARBUSSE 2 soit 1,03% 2 soit 1,03% 190 soit 97,94%
ECOLE ELEMENTAIRE JULES FERRY 5 soit 2,41% 5 soit 2,4% 198 soit 95,19%
ECOLE MATERNELLE JULES FERRY 4 soit 1,5% 6 soit 2,25% 257 soit 96,25%
ECOLE ELEMENTAIRE PIERRE DE COUBERTIN 8 soit 3,74% 4 soit 1,87% 202 soit 94,39%
ECOLE MATERNELLE PIERRE DE COUBERTIN 3 soit 1,6% 4 soit 2,14% 180 soit 96,26%
MAISON DE QUARTIER DE CHOLETTE 4 soit 1,41% 6 soit 2,12% 273 soit 96,47%
ECOLE MATERNELLE LOUIS ARAGON 2 soit 0,85% 5 soit 2,15% 226 soit 97%
ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS ARAGON 6 soit 2,9% 8 soit 3,86% 193 soit 93,24%
ECOLE ELEMENTAIRE JACQUES PREVERT 4 soit 2,1% 1 soit 0,53% 185 soit 97,37%
MAISON DES ASSOCIATIONS DE STE PEZENNE 6 soit 2,85% 6 soit 2,84% 199 soit 94,31%
ECOLE MATERNELLE DE LA MIRANDELLE 5 soit 1,87% 4 soit 1,49% 259 soit 96,64%
CENTRE DE LOISIRS DES BRIZEAUX 2 soit 0,86% 6 soit 2,59% 224 soit 96,55%
ECOLE MATERNELLE DES BRIZEAUX 9 soit 4,11% 2 soit 0,91% 208 soit 94,98%
NIORT-1 61 soit 1,93% 64 soit 2,03% 3031 soit 96,04%

Résultats du Canton Niort-1

Résultats par bureau :
Bureau CADIOU HERMANN & JOHNSON MONIQUE DUPEYROU ROMAIN & NIETO ROSE-MARIE
HOTEL DE VILLE (SALLE DES COMMISSIONS) 118 voix soit 49,79% 119 voix soit 50,21%
COMPLEXE HENRI BARBUSSE 81 voix soit 42,63% 109 voix soit 57,37%
ECOLE ELEMENTAIRE JULES FERRY 83 voix soit 41,92% 115 voix soit 58,08%
ECOLE MATERNELLE JULES FERRY 133 voix soit 51,75% 124 voix soit 48,25%
ECOLE ELEMENTAIRE PIERRE DE COUBERTIN 110 voix soit 54,46% 92 voix soit 45,54%
ECOLE MATERNELLE PIERRE DE COUBERTIN 79 voix soit 43,89% 101 voix soit 56,11%
MAISON DE QUARTIER DE CHOLETTE 146 voix soit 53,48% 127 voix soit 46,52%
ECOLE MATERNELLE LOUIS ARAGON 96 voix soit 42,48% 130 voix soit 57,52%
ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS ARAGON 90 voix soit 46,63% 103 voix soit 53,37%
ECOLE ELEMENTAIRE JACQUES PREVERT 90 voix soit 48,65% 95 voix soit 51,35%
MAISON DES ASSOCIATIONS DE STE PEZENNE 101 voix soit 50,75% 98 voix soit 49,25%
ECOLE MATERNELLE DE LA MIRANDELLE 111 voix soit 42,86% 148 voix soit 57,14%
CENTRE DE LOISIRS DES BRIZEAUX 95 voix soit 42,41% 129 voix soit 57,59%
ECOLE MATERNELLE DES BRIZEAUX 79 voix soit 37,98% 129 voix soit 62,02%
NIORT-1 1412 voix soit 46,59% 1619 voix soit 53,41%

Participation

Taux de participation par bureau

Résultats

Résultats par bureau